Bacterial Taxonomy Translation Guide
Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) proteomic identification tools enable the precise identification of many cultured bacterial taxa.
In some situations, it is appropriate to translate the identified bacterium into a clinically useful synonym. The guidelines below describe the nomenclature translation strategy used by Cleveland Clinic. Â This translation table is not exhaustive. Local laboratory protocols should be consulted when ruling out select agents and making nomenclature decisions.
Use the table search function to find a specific bacteria or download this information onto your own device.
Table data was last updated March 2024.
| wdt_ID | MALDI-TOF MS Identification | Reporting instructions | Comments | References |
|---|---|---|---|---|
| 1663 | Achromobacter denitrificans | Achromobacter species | ||
| 1664 | Achromobacter xylosoxidans | Achromobacter species | ||
| 1665 | Acinetobacter baumannii | Acinetobacter baumannii complex | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005642 | |
| 1666 | Acinetobacter calcoaceticus | Acinetobacter baumannii complex | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005642 | |
| 1667 | Acinetobacter dijkshoorniae | Acinetobacter baumannii complex | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.001318 | |
| 1668 | Acinetobacter nosocomialis | Acinetobacter baumannii complex | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005642 | |
| 1669 | Acinetobacter pittii | Acinetobacter baumannii complex | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005642 | |
| 1670 | Acinetobacter seifertii | Acinetobacter baumannii complex | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005642 | |
| 1671 | Acinetobacter geminorum | Acinetobacter baumannii complex | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005018 | |
| 1672 | Acinetobacter lactucae | Acinetobacter baumannii complex | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005018 | |
| 1673 | Acinetobacter oleivorans | Acinetobacter baumannii complex | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.005018 | |
| 1674 | Actinomyces bovis | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1675 | Actinomyces johnsonii | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1676 | Actinomyces radingae | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1677 | Schaalia odontolytica (Actinomyces odontolyticus) | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1678 | Actinomyces europaeus | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1679 | Actinomyces graevenitzii | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1680 | Actinomyces naeslundii | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1681 | Actinomyces neuii | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1682 | Actinomyces oris group | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1683 | Actinomyces urogenitalis | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1684 | Actinomyces viscosus | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1685 | Bifidobacterium scardovii | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1686 | Bifidobacterium tsurumense | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1687 | Schaalia (Acintomyces) turicensis | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1688 | Gleimia hominis | aerotolerant actinomycete (Actinomycetaceae)Â | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6113628/pdf/fmicb-09-02007.pdf | |
| 1689 | Acintomyces dentalis | anaerobic actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1690 | Actinomyces israelii | anaerobic actinomycete (Actinomycetaceae)Â | CLSI M45, 3rd edition. Table 6. | |
| 1691 | Actinotignum sanguinis | Actinotignum species | ||
| 1692 | Actinotignum schaalii | Actinotignum species | ||
| 1693 | Aeromonas caviae | Aeromonas species | ||
| 1694 | Aeromonas hydrophila | Aeromonas species | ||
| 1695 | Aeromonas sobria | Aeromonas species | ||
| 1696 | Aeromonas veronii | Aeromonas species | ||
| 1697 | Alkalicoccus species | Bacillus species | ||
| 1698 | Alkalihalobacillus species | Bacillus species | ||
| 1699 | Brevibacillus species | Bacillus species | ||
| 1700 | Caldalkalibacillus species | Bacillus species | ||
| 1701 | Caldibacillus species | Bacillus species | ||
| 1702 | Calidifontibacillus species | Bacillus species | ||
| 1703 | Cytobacillus species | Bacillus species | ||
| 1704 | Ectobacillus species | Bacillus species | ||
| 1705 | Evansella species | Bacillus species | ||
| 1706 | Fredinandcohnia species | Bacillus species | ||
| 1707 | Gottfriedia species | Bacillus species | ||
| 1708 | Heyndrickxia species | Bacillus species | ||
| 1709 | Lederbergia species | Bacillus species | ||
| 1710 | Litchfieldia species | Bacillus species | ||
| 1711 | Margalitia species | Bacillus species | ||
| 1712 | Mesobacillus species | Bacillus species | ||
| 1713 | Metabacillus species | Bacillus species | ||
| 1714 | Neobacillus species | Bacillus species | ||
| 1715 | Niallia species | Bacillus species | ||
| 1716 | Peribacillus species | Bacillus species | ||
| 1717 | Priestia species | Bacillus species | ||
| 1718 | Robertmurraya species | Bacillus species | ||
| 1719 | Rosselomorea species | Bacillus species | ||
| 1720 | Salibacterium species | Bacillus species | ||
| 1721 | Schinkia species | Bacillus species | ||
| 1722 | Siminovitchia species | Bacillus species | ||
| 1723 | Sutcliffiella species | Bacillus species | ||
| 1724 | Weizmannia species | Bacillus species | ||
| 1725 | Bacteroides acidifaciens | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1726 | Bacteroides caccae | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1727 | Bacteroides cellulosilyticus | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1728 | Bacteroides eggerthii | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1729 | Parabacteroides faecis | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1730 | Bacteroides finegoldii | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1731 | Bacteroides fragilis | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1732 | Bacteroides helcogenes | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1733 | Bacteroides intestinalis | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1734 | Bacteroides nordii | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1735 | Bacteroides ovatus | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1736 | Bacteroides pyogenes | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1737 | Bacteroides salyersiae | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1738 | Bacteroides stercoris | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1739 | Bacteroides thetaiotaomicron | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1740 | Bacteroides uniformis | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1741 | Bacteroides xylanisolvens | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1742 | Phocaeicola coprocola | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1743 | Phocaeicola dorei | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1744 | Phocaeicola massiliensis | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1745 | Phocaeicola plebeius | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1746 | Phocaeicola vulgatus | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1747 | Parabacteroides distasonis | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1748 | Parabacteroides goldsteinii | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1749 | Parabacteroides gordonii | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1750 | Parabacteroides johnsonii | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1751 | Parabacteroides merdae | Bacteroides fragilis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35700139/ | |
| 1752 | Burkholderia ambifaria | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1753 | Burkholderia contaminans | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1754 | Burkholderia cenocepacia | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1755 | Burkholderia cepacia | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1756 | Burkholderia dolsa | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1757 | Burkholderia lata | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1758 | Burkholderia multivorans | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1759 | Burkholderia pyrrocinia | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1760 | Burkholderia ubonensis | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1761 | Burkholderia vietnamiensis | Burkholderia cepacia complex | Send the isolate to a reference laboratory for species-level identification. | |
| 1762 | Burkholderia mallei | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1763 | Burkholderia pseudomallei | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1764 | Burkholderia thailandensis | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1765 | Bacillus anthracis | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1766 | Bacillus spp. not anthracis | Bacillus spp. not anthracis | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1767 | Citrobacter amalonaticus | Citrobacter amalonaticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32375941/ | |
| 1768 | Citrobacter farmeri | Citrobacter amalonaticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32375941/ | |
| 1769 | Citrobacter sedlakii | Citrobacter amalonaticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32375941/ | |
| 1770 | Citrobacter rodentium | Citrobacter amalonaticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32375941/ | |
| 1771 | Hungatella | Species in the Clostridiaceae family | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24186873/ | |
| 1772 | Enterocloster | Species in the Clostridiaceae family | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31782700/ | |
| 1773 | Lacrimispora | Species in the Clostridiaceae family | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31782700/ | |
| 1774 | Hathewaya | Species in the Clostridiaceae family | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26643615/ | |
| 1775 | Citrobacter braakii | Citrobacter freundii complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1776 | Citrobacter freundii | Citrobacter freundii complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1777 | Citrobacter werkmanii | Citrobacter freundii complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1778 | Citrobacter youngae | Citrobacter freundii complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1779 | Citrobacter cronae | Citrobacter freundii complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1780 | Citrobacter portucalensis | Citrobacter freundii complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1781 | Citrobacter europaeus | Citrobacter freundii complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1782 | Clostridium baratii | Clostridium baratii | Consult medical director for chart review to rule out signs and symptoms of botulism. | https://www.cdc.gov/botulism/general.html |
| 1783 | Clostridium botulinum | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1784 | Clostridium butyricum | Clostridium butyricum | Consult medical director for chart review to rule out signs and symptoms of botulism. | https://www.cdc.gov/botulism/general.html |
| 1785 | Enterobacter asburiae | Enterobacter cloacae complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1786 | Enterobacter cloacae | Enterobacter cloacae complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1787 | Enterobacter hormaechei | Enterobacter cloacae complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1788 | Enterobacter kobei | Enterobacter cloacae complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1789 | Enterobacter ludwigii | Enterobacter cloacae complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1790 | Enterobacter nimipressuralis | Enterobacter cloacae complex | Common AmpC-producer | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34864936/ |
| 1791 | Francisella tularensis | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1792 | Klebsiella alba | Klebsiella pneumoniae group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27031705/ | |
| 1793 | Klebsiella africana | Klebsiella pneumoniae group | https://doi.org/10.1099/ijsem.0.003624 | |
| 1794 | Klebsiella pneumoniae | Klebsiella pneumoniae | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27031705/ | |
| 1795 | Klebsiella quasipneumoniae | Klebsiella pneumoniae group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27031705/ | |
| 1796 | Klebsiella variicola | Klebsiella pneumoniae group or Klebsiella variicola | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27031705/ | |
| 1797 | Klebsiella ornithinolytica | Raoultella (Klebsiella) ornithinolytica | ||
| 1798 | Raoultella ornithinolytica | Raoultella (Klebsiella) ornithinolytica | ||
| 1799 | Apilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1800 | Companilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1801 | Dellaglioa species | Lactobacillus species | ||
| 1802 | Fructilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1803 | Furfurilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1804 | Lacticaseibacillus species (not casei, paracasei, rhamnosus, or zeae) | Lactobacillus species | ||
| 1805 | Lactiplantibacillus species (not plantarum) | Lactobacillus species | ||
| 1806 | Lactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1807 | Lapidilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1808 | Latilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1809 | Lentilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1810 | Levilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1811 | Ligilactobacillus species (not salivarius) | Lactobacillus species | ||
| 1812 | Limosilactobacillus species (not fermentum, reuter, or vaginalis) | Lactobacillus species | ||
| 1813 | Liquorilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1814 | Loigolactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1815 | Paucilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1816 | Schleiferilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1817 | Secundilactobacillus species | Lactobacillus species | ||
| 1818 | Lacticaseibacillus casei | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1819 | Lacticaseibacillus casei/paracasei | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1820 | Lacticaseibacillus casei/paracasei/rhamnosus | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1821 | Lacticaseibacillus paracasei | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1822 | Lacticaseibacillus rhamnosus | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1823 | Lacticaseibacillus zeae | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1824 | Lactiplantibacillus plantarum | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1825 | Ligilactobacillus salivarius | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1826 | Limosilactobacillus fermentum | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1827 | Limosilactobacillus reuteri | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1828 | Limosilactobacillus vaginalis | Lactobacillus species, vancomycin resistant group | ||
| 1829 | Leuconostoc species | Leuconostoc species | Leuconostoc species are intrinsically resistant to vancomycin. | |
| 1830 | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes | Listeria monocytogenes is intrinsically resistant to cephalosporins. | |
| 1831 | Neisseria gonorrhoeae | See notes. | Confirm Gram stain morphology is gram-negative diplococci before reporting. | |
| 1832 | Neisseria meningitidis | See notes. | Confirm Gram stain morphology is gram-negative diplococci before reporting. | |
| 1833 | Brucella (Ochrobactrum) anthropi | Ochrobactrum anthropi | ||
| 1834 | Brucella abortus | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1835 | Brucella canis | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1836 | Brucella melitensis | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1837 | Brucella suis | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1838 | Brucella spp., unable to specify species | See notes. Consult Select Agent guidelines. | https://asm.org/Articles/CPHMC/Laboratory-Response-Network-LRN-Sentinel-Level-C | |
| 1839 | Brucella (Ochrobactrum) ciceri | Ochrobactrum species | ||
| 1840 | Brucella (Ochrobactrum) ciceri/intermedia | Ochrobactrum species | ||
| 1841 | Brucella (Ochrobactrum) cytisi | Ochrobactrum species | ||
| 1842 | Brucella (Ochrobactrum) gallinifaecis | Ochrobactrum species | ||
| 1843 | Brucella (Ochrobactrum) grignonensis | Ochrobactrum species | ||
| 1844 | Brucella (Ochrobactrum) haematophila | Ochrobactrum species | ||
| 1845 | Brucella (Ochrobactrum) intermedia | Ochrobactrum species | ||
| 1846 | Brucella (Ochrobactrum) lupini | Ochrobactrum species | ||
| 1847 | Brucella (Ochrobactrum) oryzae | Ochrobactrum species | ||
| 1848 | Brucella (Ochrobactrum) pseudintermedia | Ochrobactrum species | ||
| 1849 | Brucella (Ochrobactrum) pseudogrignonensis | Ochrobactrum species | ||
| 1850 | Brucella (Ochrobactrum) rhizosphaerae | Ochrobactrum species | ||
| 1851 | Brucella (Ochrobactrum) thiophenivorans | Ochrobactrum species | ||
| 1852 | Brucella (Ochrobactrum) tritici | Ochrobactrum species | ||
| 1853 | Proteus penneri | Proteus penneri | If needed, perform spot indole to differentiate P. penneri (negative) & P. vulgaris (positive) | |
| 1854 | Proteus vulgaris | Proteus vulgaris | If needed, perform spot indole to differentiate P. penneri (negative) & P. vulgaris (positive) | |
| 1855 | Psychrobacter aestuarii | Psychrobacter species | ||
| 1856 | Psychrobacter alimentarius | Psychrobacter species | ||
| 1857 | Psychrobacter arcticus | Psychrobacter species | ||
| 1858 | Psychrobacter arenosus | Psychrobacter species | ||
| 1859 | Psychrobacter celer | Psychrobacter species | ||
| 1860 | Psychrobacter ciconiae | Psychrobacter species | ||
| 1861 | Psychrobacter faecalis | Psychrobacter species | ||
| 1862 | Psychrobacter fulvigenes | Psychrobacter species | ||
| 1863 | Psychrobacter immobilis | Psychrobacter species | ||
| 1864 | Psychrobacter jeotgali | Psychrobacter species | ||
| 1865 | Psychrobacter lutiphocae | Psychrobacter species | ||
| 1866 | Psychrobacter namhaensis | Psychrobacter species | ||
| 1867 | Psychrobacter pasteurii | Psychrobacter species | ||
| 1868 | Psychrobacter phenylpyruvicus | Psychrobacter species | ||
| 1869 | Psychrobacter piechaudii | Psychrobacter species | ||
| 1870 | Psychrobacter sanguinis | Psychrobacter species | ||
| 1871 | Psychromonas aquatilis | Psychrobacter species | ||
| 1872 | Salmonella species | Salmonella species | Consider performing additional testing to rule in or rule out S. Typhi. | |
| 1873 | Serratia marcescens sensu stricto | Serratia marcescens (complex) | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35315751/ | |
| 1874 | Serratia nematodiphila | Serratia marcescens complex | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35315751/ | |
| 1875 | Serratia ureilytica | Serratia marcescens complex | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35315751/ | |
| 1876 | Serratia nevei | Serratia marcescens complex | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31992497/ | |
| 1877 | Serratia bockelmannii | Serratia marcescens complex | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31992497/ | |
| 1878 | Staphylococcus aureus sensu stricto (including ssp. anaerobius) | Staphylococcus aureus | ||
| 1879 | Staphylococcus argenteus | Staphylococcus aureus complex | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30872103/ | |
| 1880 | Staphylococcus schweitzeri | Staphylococcus aureus complex | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30872103/ | |
| 1881 | Staphylococcus delphini | Staphylococcus intermedius group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32672529/ | |
| 1882 | Staphylococcus intermedius | Staphylococcus intermedius group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32672529/ | |
| 1883 | Staphylococcus pseudintermedius | Staphylococcus intermedius group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32672529/ | |
| 1884 | Staphylococcus ursi | Staphylococcus intermedius group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32672529/ | |
| 1885 | Streptococcus constellatus | Streptococcus anginosus group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1886 | Streptococcus constellatus ssp. constellatus | Streptococcus anginosus group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1887 | Streptococcus constellatus ssp. pharyngis | Streptococcus anginosus group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1888 | Streptococcus intermedius | Streptococcus anginosus group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1889 | Streptococcus alactolyticus | Streptococcus bovis/gallolyticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25233845/ | |
| 1890 | Streptococcus equinus | Streptococcus bovis/gallolyticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25233845/ | |
| 1891 | Streptococcus gallolyticus | Streptococcus bovis/gallolyticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25233845/ | |
| 1892 | Streptococcus gallolyticus ssp. gallolyticus | Streptococcus bovis/gallolyticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25233845/ | |
| 1893 | Streptococcus gallolyticus ssp. pasteurianus | Streptococcus bovis/gallolyticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25233845/ | |
| 1894 | Streptococcus infantarius | Streptococcus bovis/gallolyticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25233845/ | |
| 1895 | Streptococcus infantarius ssp. coli (S. lutetiensis) | Streptococcus bovis/gallolyticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25233845/ | |
| 1896 | Streptococcus infantarius ssp. infantarius | Streptococcus bovis/gallolyticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25233845/ | |
| 1897 | Streptococcus lutetiensis | Streptococcus bovis/gallolyticus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25233845/ | |
| 1898 | Streptococcus cristatus | Streptococcus mitis-oralis group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1899 | Streptococcus gordonii | Streptococcus mitis-oralis group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1900 | Streptococcus infantis | Streptococcus mitis-oralis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9734047/ | |
| 1901 | Streptococcus mitis | Streptococcus mitis-oralis group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1902 | Streptococcus oralis | Streptococcus mitis-oralis group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1903 | Streptococcus parasanguinis | Streptococcus mitis-oralis group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1904 | Streptococcus peroris | Streptococcus mitis-oralis group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9734047/ | |
| 1905 | Streptococcus sanguinis | Streptococcus mitis-oralis group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1906 | Streptococcus mutans | Streptococcus mutans group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10826787/ | |
| 1907 | Streptococcus ratti | Streptococcus mutans group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10826787/ | |
| 1908 | Streptococcus sobrinus | Streptococcus mutans group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10826787/ | |
| 1909 | Streptococcus bovimastitidis | Streptococcus porcinus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29099353/ | |
| 1910 | Streptococcus castoreus | Streptococcus porcinus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29099353/ | |
| 1911 | Streptococcus didelphis | Streptococcus porcinus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29099353/ | |
| 1912 | Streptococcus porcinus | Streptococcus porcinus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29099353/ | |
| 1913 | Streptococcus pseudoporcinus | Streptococcus porcinus group | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29099353/ | |
| 1914 | Streptococcus salivarius | Streptococcus salivarius group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1915 | Streptococcus salivarius ssp. salivarius | Streptococcus salivarius group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1916 | Streptococcus salivarius ssp. thermophilus | Streptococcus salivarius group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1917 | Streptococcus vestibularis | Streptococcus salivarius group | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2849594/pdf/2082-09.pdf | |
| 1918 | Staphylococcus schleiferi ssp. coagulans | Staphylococcus schleiferi | ||
| 1919 | Staphylococcus schleiferi ssp. schleiferi | Staphylococcus schleiferi | ||
| 1920 | Streptococcus pneumoniae | See notes. | Confirm as bile soluble before reporting the identification. | |
| 1921 | Streptococcus pseudopneumoniae | See notes. | Confirm as bile insoluble before reporting the identification. | |
| 1922 | Veillonella atypica | Veillonella species | ||
| 1923 | Veillonella caviae | Veillonella species | ||
| 1924 | Veillonella criceti | Veillonella species | ||
| 1925 | Veillonella denticariosi | Veillonella species | ||
| 1926 | Veillonella dispar | Veillonella species | ||
